<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ABCiencia</title>
	<atom:link href="http://www.abciencia.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.abciencia.com</link>
	<description>Más allá de la ciencia</description>
	<lastBuildDate>Sun, 23 May 2010 02:15:48 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>MUJER SIMIO SERA EXHIBIDA POR TODO AMERICA</title>
		<link>http://www.abciencia.com/general/mujer-simio-sera-exhibida-por-todo-america/</link>
		<comments>http://www.abciencia.com/general/mujer-simio-sera-exhibida-por-todo-america/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2009 19:47:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jordan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anatomía]]></category>
		<category><![CDATA[Biología]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Experimentos]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Genética]]></category>
		<category><![CDATA[Investigación]]></category>
		<category><![CDATA[Medicina]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[humanoide]]></category>
		<category><![CDATA[mujer]]></category>
		<category><![CDATA[mujer parece simio]]></category>
		<category><![CDATA[Mujer simio]]></category>
		<category><![CDATA[mujer simio viene a Perú]]></category>
		<category><![CDATA[mujer simio viene a Sudamérica]]></category>
		<category><![CDATA[simio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.abciencia.com/?p=324</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.abciencia.com/general/mujer-simio-sera-exhibida-por-todo-america/"><img align="left" hspace="5" width="150" height="150" src="http://www.abciencia.com/wp-content/plugins/thumbnail-for-excerpts/tfe_no_thumb.png" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="" /></a>By SilenaBella
CIENTIFICOS BRASILEÑOS RECORRERAN SUDAMERICA EN BUSCA DE ESPECIALISTAS Y FONDOS PARA AYUDARLA
El caso de “La mujer simio” al ornamentation podrá ser seguido en vivo y en directo por la inmensa cantidad de gente interesada en su inusitada existencia, luego que la televisión brasileña diera a conocer la noticia de que la extraña criatura recorrerá [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.abciencia.com/general/mujer-simio-sera-exhibida-por-todo-america/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CON TODO EL ADELANTO TECNOLÓGICO, EL ABACO GANA A LA COMPUTADORA&#8230;</title>
		<link>http://www.abciencia.com/general/con-todo-el-adelanto-tecnologico-el-abaco-gana-a-la-computadora/</link>
		<comments>http://www.abciencia.com/general/con-todo-el-adelanto-tecnologico-el-abaco-gana-a-la-computadora/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2009 19:10:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jordan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Experimentos]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Matemática]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.abciencia.com/?p=313</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.abciencia.com/general/con-todo-el-adelanto-tecnologico-el-abaco-gana-a-la-computadora/"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://fotos.diariodeibiza.es/fotos/noticias/318x200/2009-09-23_IMG_2009-09-23_21:33:36_5601.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="" /></a>

Lo siguiente que leerán es una clara muestra que maternity sumar, restar, multiplicar rapido de forma exacta, no es necesario ser un Einstein, unaccompanied nos basta un ábaco y sobre todo un buen empeño, llamado &#8220;concentración&#8221;, y lógico no olvidemos EL ÁBACO.
El ábaco gana a la calculadora El Universal Concept Arithmetics System es un programa [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.abciencia.com/general/con-todo-el-adelanto-tecnologico-el-abaco-gana-a-la-computadora/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CHINA CREA VACUNA CONTRA EL AH1N1</title>
		<link>http://www.abciencia.com/general/china-crea-vacuna-contra-el-ah1n1/</link>
		<comments>http://www.abciencia.com/general/china-crea-vacuna-contra-el-ah1n1/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Sep 2009 04:33:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jordan</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.abciencia.com/?p=308</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.abciencia.com/general/china-crea-vacuna-contra-el-ah1n1/"><img align="left" hspace="5" width="150" height="150" src="http://www.abciencia.com/wp-content/plugins/thumbnail-for-excerpts/tfe_no_thumb.png" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="" /></a>Posted by sculpturer Salim Coello low squawk porcina, h1n1
Sábado, 05 de septiembre de 2009 China crea vacuna contra el AH1N1 China será el undercoat país en comercializar uan vacuna contra la squawk A. Vacuna Panflu 1 se aplicará en una sola dosis a personas de 3 a 60 años. Laboratorios Sinovac y Hualan esperan producir [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.abciencia.com/general/china-crea-vacuna-contra-el-ah1n1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MAS CASOS DE SERES HUMANOIDES</title>
		<link>http://www.abciencia.com/general/mas-casos-de-seres-humanoides/</link>
		<comments>http://www.abciencia.com/general/mas-casos-de-seres-humanoides/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Sep 2009 04:27:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jordan</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[cuy]]></category>
		<category><![CDATA[hombre cuy]]></category>
		<category><![CDATA[hombre mono]]></category>
		<category><![CDATA[hombre pez]]></category>
		<category><![CDATA[hombre pez en bolivia]]></category>
		<category><![CDATA[hombre pez en perú]]></category>
		<category><![CDATA[humanoide]]></category>
		<category><![CDATA[humanoides]]></category>
		<category><![CDATA[mono]]></category>
		<category><![CDATA[mujer cuy]]></category>
		<category><![CDATA[mujer mono]]></category>
		<category><![CDATA[mujer vaca]]></category>
		<category><![CDATA[pez]]></category>
		<category><![CDATA[rana]]></category>
		<category><![CDATA[seres humanoides]]></category>
		<category><![CDATA[vaca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.abciencia.com/?p=306</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.abciencia.com/general/mas-casos-de-seres-humanoides/"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://www.elchino.com.pe/A2009/M09/D19/11_1.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="" /></a>Antes de citar lo publicado en este diario El Chino de Perú, el equipo de ABCIENCIA emite maternity toda la comunidad cibernauta el siguiente comunicado:
Que, ante todas estas noticias de humanoides encontrados en la rainforest peruana y sierra boliviana, unaccompanied nos hemos dedicados a citar textualmente lo que en el diario El Chino vierte en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.abciencia.com/general/mas-casos-de-seres-humanoides/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CASO DE LA MUJER VACA EN BOLIVIA</title>
		<link>http://www.abciencia.com/medicina/caso-de-la-mujer-vaca-en-bolivia/</link>
		<comments>http://www.abciencia.com/medicina/caso-de-la-mujer-vaca-en-bolivia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2009 17:33:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jordan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anatomía]]></category>
		<category><![CDATA[Biología]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Experimentos]]></category>
		<category><![CDATA[Genética]]></category>
		<category><![CDATA[Investigación]]></category>
		<category><![CDATA[Medicina]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[crias de mujer vaca]]></category>
		<category><![CDATA[mujer]]></category>
		<category><![CDATA[mujer vaca]]></category>
		<category><![CDATA[mujer vaca en bolivia]]></category>
		<category><![CDATA[vaca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.abciencia.com/?p=300</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.abciencia.com/medicina/caso-de-la-mujer-vaca-en-bolivia/"><img align="left" hspace="5" width="150" height="150" src="http://www.abciencia.com/wp-content/plugins/thumbnail-for-excerpts/tfe_no_thumb.png" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="" /></a>El caso que puso de vuelta y media a Sudamérica tuvo un triste final este último fin de semana cuando lamentablemente la llamada ‘mujer vaca’ dio su último suspiro en la ciudad de Sucre, Bolivia. Muchos curiosos se mostraron muy dolidos con la partida de la rara criatura, ya que con su ternura se había logrado ganar el corazón de nuestros hermanos bolivianos.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.abciencia.com/medicina/caso-de-la-mujer-vaca-en-bolivia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>59</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NUEVO MéTODO PARA DETECTAR A DISTANCIA SEñALES DE VIDA EN OTROS MUNDOS</title>
		<link>http://www.abciencia.com/general/nuevo-metodo-para-detectar-a-distancia-senales-de-vida-en-otros-mundos/</link>
		<comments>http://www.abciencia.com/general/nuevo-metodo-para-detectar-a-distancia-senales-de-vida-en-otros-mundos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Jul 2009 19:46:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>janny</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astronomía]]></category>
		<category><![CDATA[Física]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Investigación]]></category>
		<category><![CDATA[astrobiología]]></category>
		<category><![CDATA[atmósfera]]></category>
		<category><![CDATA[espacio]]></category>
		<category><![CDATA[galaxias]]></category>
		<category><![CDATA[órbita]]></category>
		<category><![CDATA[planetas]]></category>
		<category><![CDATA[satélite]]></category>
		<category><![CDATA[tierra]]></category>
		<category><![CDATA[vida]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.abciencia.com/general/nuevo-metodo-para-detectar-a-distancia-senales-de-vida-en-otros-mundos/</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.abciencia.com/general/nuevo-metodo-para-detectar-a-distancia-senales-de-vida-en-otros-mundos/"><img align="left" hspace="5" width="150" height="150" src="http://www.abciencia.com/wp-content/uploads/2009/07/spaceexploringthespace0cs01-150x150.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="spaceexploringthespace0cs0" title="spaceexploringthespace0cs0" /></a>
Un nuevo y eficaz método maternity investigar las atmósferas de planetas en busca de señales de vida. Disponiendo de este método, mejoran mucho las oportunidades de encontrar vida extraterrestre fuera de nuestro sistema solar.
El equipo del Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC) usó el Telescopio Óptico Nórdico, y el Telescopio William uranologist en La Palma, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.abciencia.com/general/nuevo-metodo-para-detectar-a-distancia-senales-de-vida-en-otros-mundos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UNA ERUPCIóN VOLCáNICA PRESERVó UN ANTIGUO CAMPO MAYA DE CULTIVO DE YUCA</title>
		<link>http://www.abciencia.com/general/una-erupcion-volcanica-preservo-un-antiguo-campo-maya-de-cultivo-de-yuca/</link>
		<comments>http://www.abciencia.com/general/una-erupcion-volcanica-preservo-un-antiguo-campo-maya-de-cultivo-de-yuca/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Jul 2009 19:36:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>janny</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[cultivo maya volcán preservar arqueología descubrimiento México yuca sequía suelo fértil alimento básico  tubérculo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.abciencia.com/general/una-erupcion-volcanica-preservo-un-antiguo-campo-maya-de-cultivo-de-yuca/</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.abciencia.com/general/una-erupcion-volcanica-preservo-un-antiguo-campo-maya-de-cultivo-de-yuca/"><img align="left" hspace="5" width="150" height="150" src="http://www.abciencia.com/wp-content/uploads/2009/07/cultivo-de-yuca.-Primera-evidencia-de-que-este-alimento-era-sembrado-hace-1400-años-150x150.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="cultivo de yuca. Primera evidencia de que este alimento era sembrado hace 1400 años" title="cultivo de yuca. Primera evidencia de que este alimento era sembrado hace 1400 años" /></a>
Una erupción volcánica que enterró una villa maya hace 1.400 años preservó un cultivo de yuca, la primera evidencia de que este alimento epoch sembrado por la población de esa época.
El Antiguo campo Amerind de cultivo de yuca fue descubierto por un equipo de la Universidad de river en Boulder, este gran campo de cultivo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.abciencia.com/general/una-erupcion-volcanica-preservo-un-antiguo-campo-maya-de-cultivo-de-yuca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VIDA EN OTROS PLANETAS</title>
		<link>http://www.abciencia.com/general/vida-en-otros-planetas/</link>
		<comments>http://www.abciencia.com/general/vida-en-otros-planetas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2009 23:56:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>janny</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[astrobiología conferencia astrónomo telescopio NASAcongreso investigación Ecuación de Drake científicos Hervard universo seres vida planetas tierra inteligencia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.abciencia.com/general/vida-en-otros-planetas/</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.abciencia.com/general/vida-en-otros-planetas/"><img align="left" hspace="5" width="150" height="150" src="http://www.abciencia.com/wp-content/uploads/2009/06/futuro1-150x150.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="futuro1" title="futuro1" /></a>
La comunidad científica parece estar convencida de que existe vida en otras partes del Universo, esto fue dicho en un reciente congreso celebrado en la Universidad de Harvard.
Las probabilidades de que surja vida inteligente aumentan cada vez más, debido a la creciente riqueza química que experimenta el universo en su evolución.
El radioastrónomo Gerrit Verschuur manifestó [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.abciencia.com/general/vida-en-otros-planetas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LA CAUSA DE LA PRIMERA ERA GLACIAL</title>
		<link>http://www.abciencia.com/general/la-causa-de-la-primera-era-glacial/</link>
		<comments>http://www.abciencia.com/general/la-causa-de-la-primera-era-glacial/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2009 23:32:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>janny</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[paleoclimatología oxígeno calentamiento gases atmosféricos  dióxido de carbono gas océanos era glacial efecto invernadero atmósfera clim a tierra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.abciencia.com/general/la-causa-de-la-primera-era-glacial/</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.abciencia.com/general/la-causa-de-la-primera-era-glacial/"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://www.abciencia.com/wp-content/uploads/2009/06/untitled1.bmp" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="untitled1" title="untitled1" /></a>
La epoch glacial de la Tierra pudo ser ocasionada por el aumento de niveles de oxígeno en la atmósfera, esto actuó en detrimento de los gases atmosféricos de efecto invernadero provocando el enfriamiento del planeta transformado la atmósfera de la Tierra, clima, y de la vida que pobló su superficie.
Científicos de la Universidad de Maryland, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.abciencia.com/general/la-causa-de-la-primera-era-glacial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GENES FUNDAMENTALES EN ESCARABAJOS CORNUDOS</title>
		<link>http://www.abciencia.com/general/genes-fundamentales-en-escarabajos-cornudos/</link>
		<comments>http://www.abciencia.com/general/genes-fundamentales-en-escarabajos-cornudos/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Jun 2009 00:35:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>janny</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[genes biología evolutiva escarabajo cornudo funciones Armin Moczek Distal-less homothorax insecto larval genética evolución]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.abciencia.com/general/genes-fundamentales-en-escarabajos-cornudos/</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.abciencia.com/general/genes-fundamentales-en-escarabajos-cornudos/"><img align="left" hspace="5" width="150" height="150" src="http://www.abciencia.com/wp-content/uploads/2009/06/escarabajocornudo-150x150.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="escarabajocornudo" title="escarabajocornudo" /></a>
Los genes fundamentales son de gran interés en los biólogos evolutivos maternity que adquieran nuevas funciones. Es así como Armin Moczek, biólogo de la Universidad de Indiana en Bloomington, y la investigadora Debra Rose, han descubierto que dos genes antiguos ayudaron a construir un nuevo rasgo en escarabajos cornudos.
Lo genes, Distal-less y homothorax, influyen en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.abciencia.com/general/genes-fundamentales-en-escarabajos-cornudos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
